局内招式
763 局内招式
游戏数据: v0.9.26 · mwe4m5hw
| 名称 | 属性 | 分类 | 形态 | 伤害 | 冷却 | 基础 DPS | 弹丸 | 范围 | 穿透 | 速度 | 持续时间 | 异常状态 | 生命吸取 | 暴击加成 | 天气 / 增益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拍击 | 一般 | 物理 | 打击 | 14.86 | 0.807s | 18.4 | 1 | 3.3 | 99 | 0 | 0s | — | 0% | +0% | — |
| 空手劈 | 格斗 | 物理 | 打击 | 15.51 | 0.817s | 19 | 1 | 3.3 | 99 | 0 | 0s | knock (12%) | 0% | +15% | — |
| 连环巴掌 | 一般 | 物理 | 连射 | 3.61 | 0.977s | 18.5 | 5 | 0.3 | 30 | 0.6s | — | 0% | +0% | — | |
| 连续拳 | 一般 | 物理 | 连射 | 3.4 | 0.977s | 17.4 | 5 | 0.3 | 30 | 0.6s | — | 0% | +0% | — | |
| 百万吨重拳 | 一般 | 物理 | 陨石 | 46.25 | 3.68s | 12.6 | 1 | 4.2 | 99 | 0 | 0.7s | — | 0% | +0% | — |
| 聚宝功 | 一般 | 物理 | 连射 | 3.5 | 0.977s | 17.9 | 5 | 0.3 | 30 | 0.6s | — | 0% | +0% | — | |
| 火焰拳 | 火 | 物理 | 打击 | 17.14 | 0.864s | 19.8 | 1 | 3.3 | 99 | 0 | 0s | burn (16%) | 0% | +0% | — |
| 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 打击 | 17.14 | 0.864s | 19.8 | 1 | 3.3 | 99 | 0 | 0s | freeze (16%) | 0% | +0% | — |
| 雷电拳 | 电 | 物理 | 打击 | 17.14 | 0.864s | 19.8 | 1 | 3.3 | 99 | 0 | 0s | paralysis (16%) | 0% | +0% | — |
| 抓 | 一般 | 物理 | 打击 | 14.86 | 0.807s | 18.4 | 1 | 3.3 | 99 | 0 | 0s | — | 0% | +0% | — |
| 夹住 | 一般 | 物理 | 打击 | 15.84 | 0.827s | 19.1 | 1 | 3.3 | 99 | 0 | 0s | root (30%) | 0% | +0% | — |
| 断头钳 | 一般 | 物理 | 陨石 | 57.87 | 3.6s | 16.1 | 1 | 4.2 | 99 | 0 | 0.7s | stun (60%) | 0% | +0% | — |
| 旋风刀 | 一般 | 特殊 | 波浪 | 16.19 | 2.208s | 7.3 | 1 | 4 | 99 | 13 | 1.1s | — | 0% | +15% | — |
| 剑舞 | 一般 | 特殊 | 增益 | 0 | 12.6s | 0 | 1 | 0 | 0 | 6s | — | 0% | +0% | — · swords-dance | |
| 居合斩 | 一般 | 物理 | 打击 | 15.51 | 0.817s | 19 | 1 | 3.3 | 99 | 0 | 0s | — | 0% | +0% | — |
| 起风 | 特殊 | 漩涡 | 29.71 | 3.06s | 9.7 | 1 | 5 | 99 | 7 | 2.2s | knock (12%) | 0% | +0% | — | |
| 翅膀攻击 | 物理 | 回旋镖 | 13.31 | 1.496s | 8.9 | 1 | 0.8 | 99 | 17 | 1.3s | knock (12%) | 0% | +0% | — | |
| 吹飞 | 一般 | 特殊 | 扇形 | 4.12 | 1.8s | 2.3 | 1 | 7 | 99 | 0 | 1s | knock (50%) | 0% | +0% | — |
| 飞翔 | 物理 | 冲撞 | 23.45 | 2.162s | 10.8 | 1 | 1.8 | 99 | 13 | 0s | knock (12%) | 0% | +0% | — | |
| 绑紧 | 一般 | 物理 | 打击 | 14.45 | 0.807s | 17.9 | 1 | 3.3 | 99 | 0 | 0s | root (35%) | 0% | +0% | — |
| 摔打 | 一般 | 物理 | 打击 | 17.47 | 0.874s | 20 | 1 | 3.3 | 99 | 0 | 0s | — | 0% | +0% | — |
| 藤鞭 | 草 | 物理 | 打击 | 15.18 | 0.807s | 18.8 | 1 | 3.3 | 99 | 0 | 0s | root (12%) | 0% | +0% | — |
| 踩踏 | 一般 | 物理 | 冲击波 | 21.34 | 2.314s | 9.2 | 1 | 6.5 | 99 | 0 | 0s | — | 0% | +0% | — |
| 二连踢 | 格斗 | 物理 | 连射 | 7.65 | 0.977s | 15.7 | 2 | 0.3 | 30 | 0.6s | knock (12%) | 0% | +0% | — | |
| 百万吨重踢 | 一般 | 物理 | 冲撞 | 23.63 | 2.3s | 10.3 | 1 | 1.8 | 99 | 13 | 0s | — | 0% | +0% | — |
| 飞踢 | 格斗 | 物理 | 冲撞 | 22.09 | 2.208s | 10 | 1 | 1.8 | 99 | 13 | 0s | knock (12%) | 0% | +0% | — |
| 回旋踢 | 格斗 | 物理 | 旋转 | 8.56 | 0.704s | 12.2 | 1 | 3.2 | 99 | 0 | 0s | stun (30%) | 0% | +0% | — |
| 头锤 | 一般 | 物理 | 打击 | 16.82 | 0.855s | 19.7 | 1 | 3.3 | 99 | 0 | 0s | — | 0% | +0% | — |
| 角撞 | 一般 | 物理 | 打击 | 16.49 | 0.845s | 19.5 | 1 | 3.3 | 99 | 0 | 0s | — | 0% | +0% | — |
| 乱击 | 一般 | 物理 | 连射 | 4.25 | 0.977s | 17.4 | 4 | 0.3 | 30 | 0.6s | — | 0% | +0% | — | |
| 角钻 | 一般 | 物理 | 冲撞 | 24.73 | 2.07s | 11.9 | 1 | 1.8 | 99 | 13 | 0s | — | 0% | +0% | — |
| 撞击 | 一般 | 物理 | 冲撞 | 17.48 | 1.955s | 8.9 | 1 | 1.8 | 99 | 13 | 0s | — | 0% | +0% | — |
| 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 冲击波 | 23.03 | 2.418s | 9.5 | 1 | 6.5 | 99 | 0 | 0s | paralysis (48%) | 0% | +0% | — |
| 紧束 | 一般 | 物理 | 旋转 | 7.65 | 0.68s | 11.3 | 1 | 3.2 | 99 | 0 | 0s | root (30%) | 0% | +0% | — |
| 猛撞 | 一般 | 物理 | 冲撞 | 21.32 | 2.162s | 9.9 | 1 | 1.8 | 99 | 13 | 0s | — | 0% | +0% | — |
| 大闹一番 | 一般 | 物理 | 旋转 | 10.63 | 0.8s | 13.3 | 1 | 3.2 | 99 | 0 | 0s | — | 0% | +0% | — |
| 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 冲撞 | 23.63 | 2.3s | 10.3 | 1 | 1.8 | 99 | 13 | 0s | — | 0% | +0% | — |
| 毒针 | 毒 | 物理 | 弹丸 | 11.05 | 0.85s | 13 | 1 | 0.5 | 24 | 0.8s | poison (48%) | 0% | +0% | — | |
| 双针 | 虫 | 物理 | 连射 | 4.25 | 0.977s | 17.4 | 4 | 0.3 | 30 | 0.6s | poison (32%) | 0% | +0% | — | |
| 飞弹针 | 虫 | 物理 | 连射 | 2.63 | 0.977s | 18.9 | 7 | 0.3 | 30 | 0.6s | poison (20%) | 0% | +0% | — | |
| 咬住 | 恶 | 物理 | 打击 | 16.16 | 0.836s | 19.3 | 1 | 3.3 | 99 | 0 | 0s | healblock (12%) | 0% | +0% | — |
| 吼叫 | 一般 | 特殊 | 冲击波 | 19.59 | 2.34s | 8.4 | 1 | 6.5 | 99 | 0 | 0s | stun (50%) | 0% | +0% | — |
| 唱歌 | 一般 | 特殊 | 冲击波 | 21.76 | 2.34s | 9.3 | 1 | 6.5 | 99 | 0 | 0s | sleep (80%) | 0% | +0% | — |
| 超音波 | 一般 | 特殊 | 追踪 | 8.9 | 1.125s | 15.8 | 2 | 0.5 | 15 | 1.6s | confusion (40%) | 0% | +0% | — | |
| 音爆 | 一般 | 特殊 | 弹丸 | 16.72 | 0.9s | 18.6 | 1 | 0.5 | 24 | 0.8s | — | 0% | +0% | — | |
| 定身法 | 一般 | 特殊 | 扇形 | 3.17 | 1.8s | 1.8 | 1 | 7 | 99 | 0 | 1s | stun (50%) | 0% | +0% | — |
| 溶解液 | 毒 | 特殊 | 扇形 | 2.8 | 1.7s | 1.6 | 1 | 7 | 99 | 0 | 1s | poison (12%) | 0% | +0% | — |
| 火花 | 火 | 特殊 | 弹丸 | 11.36 | 0.85s | 13.4 | 1 | 0.5 | 24 | 0.8s | burn (16%) | 0% | +0% | — | |
| 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 扇形 | 3.41 | 1.88s | 1.8 | 1 | 7 | 99 | 0 | 1s | burn (16%) | 0% | +0% | — |
| 白雾 | 冰 | 特殊 | 光环 | 4.45 | 0.405s | 11 | 1 | 3.6 | 99 | 0 | 0s | freeze (35%) | 0% | +0% | — |
| 水枪 | 水 | 特殊 | 弹丸 | 11.36 | 0.85s | 13.4 | 1 | 0.5 | 24 | 0.8s | wet (12%) | 0% | +0% | — | |
| 水炮 | 水 | 特殊 | 光束 | 8 | 2.156s | 3.7 | 1 | 1.1 | 99 | 18 | 0.45s | wet (12%) | 0% | +0% | — |
| 冲浪 | 水 | 特殊 | 波浪 | 15.99 | 2.256s | 7.1 | 1 | 4 | 99 | 13 | 1.1s | wet (12%) | 0% | +0% | — |
| 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 光束 | 7.46 | 2.068s | 3.6 | 1 | 1.1 | 99 | 18 | 0.45s | freeze (16%) | 0% | +0% | — |
| 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 扇形 | 3.66 | 1.96s | 1.9 | 1 | 7 | 99 | 0 | 1s | freeze (16%) | 0% | +0% | — |
| 幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 光束 | 6.79 | 1.958s | 3.5 | 1 | 1.1 | 99 | 18 | 0.45s | confusion (16%) | 0% | +0% | — |
| 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 连射 | 4.85 | 1.023s | 19 | 4 | 0.3 | 30 | 0.6s | wet (12%) | 0% | +0% | — | |
| 极光束 | 冰 | 特殊 | 光束 | 6.79 | 1.958s | 3.5 | 1 | 1.1 | 99 | 18 | 0.45s | freeze (25%) | 0% | +0% | — |
| 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 光束 | 9.08 | 2.332s | 3.9 | 1 | 1.1 | 99 | 18 | 0.45s | — | 0% | +0% | — |
| 啄 | 物理 | 打击 | 14.53 | 0.807s | 18 | 1 | 3.3 | 99 | 0 | 0s | knock (12%) | 0% | +0% | — | |
| 啄钻 | 物理 | 天罚 | 24.66 | 1.564s | 31.5 | 2 | 1.9 | 99 | 0 | 0s | knock (12%) | 0% | +0% | — | |
| 地狱翻滚 | 格斗 | 物理 | 冲撞 | 20.55 | 2.116s | 9.7 | 1 | 1.8 | 99 | 13 | 0s | knock (12%) | 0% | +0% | — |
| 踢倒 | 格斗 | 物理 | 旋转 | 8.9 | 0.72s | 12.4 | 1 | 3.2 | 99 | 0 | 0s | knock (12%) | 0% | +0% | — |
| 双倍奉还 | 格斗 | 物理 | 冲击波 | 19.59 | 2.34s | 8.4 | 1 | 6.5 | 99 | 0 | 0s | knock (12%) | 0% | +0% | — |
| 地球上投 | 格斗 | 物理 | 天罚 | 23.74 | 1.53s | 31 | 2 | 1.9 | 99 | 0 | 0s | stun (50%) | 0% | +0% | — |
| 怪力 | 一般 | 物理 | 冲撞 | 20.55 | 2.116s | 9.7 | 1 | 1.8 | 99 | 13 | 0s | — | 0% | +0% | — |
| 吸取 | 草 | 特殊 | 吸取 | 8.5 | 1.105s | 7.7 | 1 | 0.5 | 18 | 1.1s | root (12%) | 15% | +0% | — | |
| 超级吸取 | 草 | 特殊 | 吸取 | 8.74 | 1.105s | 7.9 | 1 | 0.5 | 18 | 1.1s | root (12%) | 15% | +0% | — | |
| 寄生种子 | 草 | 特殊 | 吸取 | 9.89 | 1.17s | 8.5 | 1 | 0.5 | 18 | 1.1s | root (25%) | 12% | +0% | — | |
| 生长 | 一般 | 特殊 | 增益 | 0 | 12.6s | 0 | 1 | 0 | 0 | 6s | — | 0% | +0% | — · growth | |
| 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 连射 | 4.66 | 1s | 18.6 | 4 | 0.3 | 30 | 0.6s | root (12%) | 0% | +15% | — | |
| 日光束 | 草 | 特殊 | 光束 | 8.27 | 2.2s | 3.8 | 1 | 1.1 | 99 | 18 | 0.45s | root (12%) | 0% | +0% | — |
| 毒粉 | 毒 | 特殊 | 扇形 | 3.17 | 1.8s | 1.8 | 1 | 7 | 99 | 0 | 1s | poison (80%) | 0% | +0% | — |
| 麻痹粉 | 草 | 特殊 | 扇形 | 3.17 | 1.8s | 1.8 | 1 | 7 | 99 | 0 | 1s | paralysis (35%) | 0% | +0% | — |
| 催眠粉 | 草 | 特殊 | 扇形 | 3.17 | 1.8s | 1.8 | 1 | 7 | 99 | 0 | 1s | sleep (80%) | 0% | +0% | — |
| 花瓣舞 | 草 | 特殊 | 环绕 | 10.63 | 5.5s | 5.8 | 3 | 3.2 | 99 | 3.2 | 4s | root (12%) | 0% | +0% | — |
| 吐丝 | 虫 | 特殊 | 扇形 | 3.17 | 1.8s | 1.8 | 1 | 7 | 99 | 0 | 1s | root (35%) | 0% | +0% | — |
| 龙之怒 | 龙 | 特殊 | 追踪 | 8.9 | 1.125s | 15.8 | 2 | 0.5 | 15 | 1.6s | — | 0% | +0% | — | |
| 火焰旋涡 | 火 | 特殊 | 漩涡 | 29.06 | 3.06s | 9.5 | 1 | 5 | 99 | 7 | 2.2s | root (80%) | 0% | +0% | — |
| 电击 | 电 | 特殊 | 弹丸 | 11.36 | 0.85s | 13.4 | 1 | 0.5 | 24 | 0.8s | paralysis (16%) | 0% | +0% | — | |
| 十万伏特 | 电 | 特殊 | 连锁 | 13.86 | 1.316s | 31.6 | 3 | 8 | 0 | 0s | paralysis (16%) | 0% | +0% | — | |
| 电磁波 | 电 | 特殊 | 连锁 | 10.29 | 1.26s | 24.5 | 3 | 8 | 0 | 0s | paralysis (60%) | 0% | +0% | — | |
| 打雷 | 电 | 特殊 | 天罚 | 27.43 | 1.666s | 32.9 | 2 | 1.9 | 99 | 0 | 0s | paralysis (48%) | 0% | +0% | — |
| 落石 | 岩石 | 物理 | 炸弹 | 18.25 | 1.634s | 11.2 | 1 | 3.2 | 15 | 3s | stun (12%) | 0% | +0% | — | |
| 地震 | 地面 | 物理 | 冲击波 | 24.3 | 2.496s | 9.7 | 1 | 6.5 | 99 | 0 | 0s | stun (12%) | 0% | +0% | — |
| 地裂 | 地面 | 物理 | 波浪 | 19.29 | 2.16s | 8.9 | 1 | 4 | 99 | 13 | 1.1s | stun (35%) | 0% | +0% | — |
| 挖洞 | 地面 | 物理 | 天罚 | 24.66 | 1.564s | 31.5 | 2 | 1.9 | 99 | 0 | 0s | stun (50%) | 0% | +0% | — |
| 剧毒 | 毒 | 特殊 | 追踪 | 8.9 | 1.125s | 15.8 | 2 | 0.5 | 15 | 1.6s | poison (80%) | 0% | +0% | — | |
| 念力 | 超能力 | 特殊 | 弹丸 | 11.86 | 0.86s | 13.8 | 1 | 0.5 | 24 | 0.8s | confusion (16%) | 0% | +0% | — | |
| 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 冲击波 | 23.45 | 2.444s | 9.6 | 1 | 6.5 | 99 | 0 | 0s | confusion (12%) | 0% | +0% | — |
| 催眠术 | 超能力 | 特殊 | 追踪 | 8.9 | 1.125s | 15.8 | 2 | 0.5 | 15 | 1.6s | sleep (45%) | 0% | +0% | — | |
| 高速移动 | 超能力 | 特殊 | 增益 | 0 | 12.6s | 0 | 1 | 0 | 0 | 6s | confusion (80%) | 0% | +0% | — · agility | |
| 电光一闪 | 一般 | 物理 | 冲撞 | 17.48 | 1.662s | 10.5 | 1 | 1.8 | 99 | 13 | 0s | — | 0% | +0% | — |
| 愤怒 | 一般 | 物理 | 旋转 | 7.65 | 0.68s | 11.3 | 1 | 3.2 | 99 | 0 | 0s | — | 0% | +0% | — |
| 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | 追踪 | 8.9 | 1.125s | 15.8 | 2 | 0.5 | 15 | 1.6s | curse (12%) | 0% | +0% | — | |
| 模仿 | 一般 | 特殊 | 随机 | 0 | 4.05s | 0 | 1 | 1 | 1s | — | 0% | +0% | — | ||
| 刺耳声 | 一般 | 特殊 | 扇形 | 3.17 | 1.8s | 1.8 | 1 | 7 | 99 | 0 | 1s | curse (50%) | 0% | +0% | — |
| 奇异之光 | 幽灵 | 特殊 | 追踪 | 8.9 | 1.125s | 15.8 | 2 | 0.5 | 15 | 1.6s | confusion (45%) | 0% | +0% | — | |
| 屏障 | 超能力 | 特殊 | 环绕 | 8.9 | 4.95s | 5.4 | 3 | 3.2 | 99 | 3.2 | 4s | confusion (80%) | 0% | +0% | — |
| 光墙 | 超能力 | 特殊 | 波浪 | 14.84 | 2.16s | 6.9 | 1 | 4 | 99 | 13 | 1.1s | knock (100%) | 0% | +0% | — |
| 忍耐 | 一般 | 物理 | 冲击波 | 21.76 | 1.989s | 10.9 | 1 | 6.5 | 99 | 0 | 0s | — | 0% | +0% | — |
| 挥指 | 一般 | 特殊 | 随机 | 0 | 4.05s | 0 | 1 | 1 | 1s | — | 0% | +0% | — | ||
| 自爆 | 一般 | 物理 | 冲击波 | 34.32 | 2.99s | 11.5 | 1 | 6.5 | 99 | 0 | 0s | — | 0% | +0% | — |
| 炸蛋 | 一般 | 物理 | 炸弹 | 22.09 | 1.824s | 12.1 | 1 | 3.2 | 15 | 3s | — | 0% | +0% | — | |
| 舌舔 | 幽灵 | 物理 | 打击 | 14.45 | 0.807s | 17.9 | 1 | 3.3 | 99 | 0 | 0s | paralysis (48%) | 0% | +0% | — |
| 浊雾 | 毒 | 特殊 | 扇形 | 2.72 | 1.7s | 1.6 | 1 | 7 | 99 | 0 | 1s | poison (64%) | 0% | +0% | — |
| 污泥攻击 | 毒 | 特殊 | 爆裂球 | 14.55 | 1.335s | 10.9 | 1 | 2.6 | 17 | 1.05s | poison (48%) | 0% | +0% | — | |
| 骨棒 | 地面 | 物理 | 打击 | 16.49 | 0.845s | 19.5 | 1 | 3.3 | 99 | 0 | 0s | stun (12%) | 0% | +0% | — |
| 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 爆裂球 | 17.15 | 1.47s | 11.7 | 1 | 2.6 | 17 | 1.05s | burn (16%) | 0% | +0% | — | |
| 攀瀑 | 水 | 物理 | 冲撞 | 20.55 | 2.116s | 9.7 | 1 | 1.8 | 99 | 13 | 0s | wet (12%) | 0% | +0% | — |
| 贝壳夹击 | 水 | 物理 | 打击 | 14.53 | 0.807s | 18 | 1 | 3.3 | 99 | 0 | 0s | root (50%) | 0% | +0% | — |
| 高速星星 | 一般 | 特殊 | 追踪 | 8.56 | 1.1s | 15.6 | 2 | 0.5 | 15 | 1.6s | — | 0% | +0% | — | |
| 火箭头锤 | 一般 | 物理 | 打击 | 20.74 | 0.969s | 21.4 | 1 | 3.3 | 99 | 0 | 0s | — | 0% | +0% | — |
| 尖刺加农炮 | 一般 | 物理 | 连射 | 3.61 | 0.977s | 18.5 | 5 | 0.3 | 30 | 0.6s | — | 0% | +0% | — | |
| 缠绕 | 一般 | 物理 | 旋转 | 7.65 | 0.68s | 11.3 | 1 | 3.2 | 99 | 0 | 0s | root (30%) | 0% | +0% | — |
| 飞膝踢 | 格斗 | 物理 | 天罚 | 39.53 | 1.734s | 22.8 | 1 | 1.9 | 99 | 0 | 0s | knock (12%) | 0% | +0% | — |
| 大蛇瞪眼 | 一般 | 特殊 | 扇形 | 3.17 | 1.8s | 1.8 | 1 | 7 | 99 | 0 | 1s | paralysis (55%) | 0% | +0% | — |
| 食梦 | 超能力 | 特殊 | 吸取 | 13.26 | 1.248s | 10.6 | 1 | 0.5 | 18 | 1.1s | confusion (12%) | 15% | +0% | — | |
| 毒瓦斯 | 毒 | 特殊 | 轨迹 | 5.93 | 0.252s | 23.6 | 1 | 1.7 | 99 | 0 | 3s | poison (70%) | 0% | +0% | — |
| 投球 | 一般 | 物理 | 连射 | 4.25 | 0.977s | 17.4 | 4 | 0.3 | 30 | 0.6s | — | 0% | +0% | — | |
| 吸血 | 虫 | 物理 | 吸取 | 10.28 | 1.196s | 8.6 | 1 | 0.5 | 18 | 1.1s | poison (12%) | 15% | +0% | — | |
| 恶魔之吻 | 一般 | 特殊 | 追踪 | 8.9 | 1.125s | 15.8 | 2 | 0.5 | 15 | 1.6s | sleep (50%) | 0% | +0% | — | |
| 神鸟猛击 | 物理 | 陨石 | 62.29 | 4.16s | 15 | 1 | 4.2 | 99 | 0 | 0.7s | stun (40%) | 0% | +15% | — | |
| 变身 | 一般 | 特殊 | 随机 | 0 | 4.05s | 0 | 1 | 1 | 1s | — | 0% | +0% | — | ||
| 泡沫 | 水 | 特殊 | 连射 | 4.37 | 0.977s | 17.9 | 4 | 0.3 | 30 | 0.6s | wet (12%) | 0% | +0% | — | |
| 迷昏拳 | 一般 | 物理 | 打击 | 16.82 | 0.855s | 19.7 | 1 | 3.3 | 99 | 0 | 0s | confusion (32%) | 0% | +0% | — |
| 蘑菇孢子 | 草 | 特殊 | 陷阱 | 27 | 2.34s | 23.1 | 2 | 3 | 0 | 14s | sleep (100%) | 0% | +0% | — | |
| 精神波 | 超能力 | 特殊 | 波浪 | 14.84 | 2.16s | 6.9 | 1 | 4 | 99 | 13 | 1.1s | confusion (30%) | 0% | +0% | — |
| 溶化 | 毒 | 特殊 | 增益 | 0 | 12.6s | 0 | 1 | 0 | 0 | 6s | poison (80%) | 0% | +0% | — | |
| 蟹钳锤 | 水 | 物理 | 天罚 | 26.51 | 1.632s | 32.5 | 2 | 1.9 | 99 | 0 | 0s | wet (12%) | 0% | +15% | — |
| 大爆炸 | 一般 | 物理 | 陨石 | 76.05 | 4.6s | 16.5 | 1 | 4.2 | 99 | 0 | 0.7s | — | 0% | +0% | — |
| 乱抓 | 一般 | 物理 | 连射 | 4.25 | 0.977s | 17.4 | 4 | 0.3 | 30 | 0.6s | — | 0% | +0% | — | |
| 骨头回力镖 | 地面 | 物理 | 回旋镖 | 12.77 | 1.462s | 8.7 | 1 | 0.8 | 99 | 17 | 1.3s | stun (12%) | 0% | +0% | — |
| 岩崩 | 岩石 | 物理 | 天罚 | 24.2 | 1.547s | 31.3 | 2 | 1.9 | 99 | 0 | 0s | stun (12%) | 0% | +0% | — |
| 必杀门牙 | 一般 | 物理 | 打击 | 17.47 | 0.874s | 20 | 1 | 3.3 | 99 | 0 | 0s | — | 0% | +0% | — |
| 三重攻击 | 一般 | 特殊 | 连锁 | 13.36 | 1.288s | 31.1 | 3 | 8 | 0 | 0s | — | 0% | +0% | — | |
| 愤怒门牙 | 一般 | 物理 | 连锁 | 12.86 | 1.26s | 30.6 | 3 | 8 | 0 | 0s | — | 0% | +0% | — | |
| 劈开 | 一般 | 物理 | 打击 | 16.82 | 0.855s | 19.7 | 1 | 3.3 | 99 | 0 | 0s | — | 0% | +15% | — |
| 挣扎 | 一般 | 物理 | 打击 | 15.51 | 0.817s | 19 | 1 | 3.3 | 99 | 0 | 0s | — | 0% | +0% | — |
| 写生 | 一般 | 特殊 | 随机 | 0 | 4.05s | 0 | 1 | 1 | 1s | — | 0% | +0% | — | ||
| 三连踢 | 格斗 | 物理 | 连射 | 5.53 | 0.977s | 17 | 3 | 0.3 | 30 | 0.6s | knock (12%) | 0% | +0% | — | |
| 小偷 | 恶 | 物理 | 追踪 | 7.27 | 1.1s | 13.2 | 2 | 0.5 | 15 | 1.6s | healblock (12%) | 0% | +0% | — | |
| 蛛网 | 虫 | 特殊 | 陷阱 | 16.2 | 2.34s | 20.8 | 3 | 3 | 0 | 14s | root (100%) | 0% | +0% | — | |
| 恶梦 | 幽灵 | 特殊 | 追踪 | 8.9 | 1.125s | 15.8 | 2 | 0.5 | 15 | 1.6s | curse (60%) | 0% | +0% | — | |
| 火焰轮 | 火 | 物理 | 轨迹 | 5.71 | 0.246s | 23.2 | 1 | 1.7 | 99 | 0 | 3s | burn (16%) | 0% | +0% | — |
| 打鼾 | 一般 | 特殊 | 冲击波 | 20.07 | 2.236s | 9 | 1 | 6.5 | 99 | 0 | 0s | stun (30%) | 0% | +0% | — |
| 抓狂 | 一般 | 物理 | 打击 | 16.82 | 0.855s | 19.7 | 1 | 3.3 | 99 | 0 | 0s | — | 0% | +0% | — |
| 气旋攻击 | 特殊 | 光束 | 8.51 | 2.112s | 4 | 1 | 1.1 | 99 | 18 | 0.45s | knock (12%) | 0% | +15% | — | |
| 棉孢子 | 草 | 特殊 | 扇形 | 3.17 | 1.8s | 1.8 | 1 | 7 | 99 | 0 | 1s | root (30%) | 0% | +0% | — |
| 起死回生 | 格斗 | 物理 | 冲击波 | 23.94 | 2.34s | 10.2 | 1 | 6.5 | 99 | 0 | 0s | knock (12%) | 0% | +0% | — |
| 细雪 | 冰 | 特殊 | 扇形 | 2.8 | 1.7s | 1.6 | 1 | 7 | 99 | 0 | 1s | freeze (10%) | 0% | +0% | — |
| 音速拳 | 格斗 | 物理 | 连射 | 3.71 | 0.831s | 26.8 | 6 | 0.3 | 30 | 0.6s | knock (12%) | 0% | +0% | — | |
| 鬼面 | 一般 | 特殊 | 扇形 | 3.17 | 1.8s | 1.8 | 1 | 7 | 99 | 0 | 1s | paralysis (50%) | 0% | +0% | — |
| 出奇一击 | 恶 | 物理 | 追踪 | 6.85 | 1.1s | 18.7 | 3 | 0.5 | 15 | 1.6s | healblock (12%) | 0% | +0% | — | |
| 天使之吻 | 妖精 | 特殊 | 追踪 | 8.9 | 1.125s | 15.8 | 2 | 0.5 | 15 | 1.6s | confusion (45%) | 0% | +0% | — | |
| 腹鼓 | 一般 | 特殊 | 增益 | 0 | 12.6s | 0 | 1 | 0 | 0 | 6s | — | 0% | +0% | — | |
| 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 炸弹 | 21.32 | 1.786s | 11.9 | 1 | 3.2 | 15 | 3s | poison (48%) | 0% | +0% | — | |
| 掷泥 | 地面 | 特殊 | 弹丸 | 11.05 | 0.85s | 13 | 1 | 0.5 | 24 | 0.8s | stun (12%) | 0% | +0% | — | |
| 章鱼桶炮 | 水 | 特殊 | 爆裂球 | 14.55 | 1.335s | 10.9 | 1 | 2.6 | 17 | 1.05s | charm (30%) | 0% | +0% | — | |
| 撒菱 | 地面 | 特殊 | 陷阱 | 27 | 2.34s | 34.6 | 3 | 3 | 0 | 14s | root (45%) | 0% | +0% | — | |
| 电磁炮 | 电 | 特殊 | 爆裂球 | 23.04 | 1.5s | 15.4 | 1 | 2.6 | 17 | 1.05s | paralysis (100%) | 0% | +0% | — | |
| 同命 | 幽灵 | 特殊 | 陨石 | 22.26 | 3.6s | 6.2 | 1 | 4.2 | 99 | 0 | 0.7s | curse (50%) | 0% | +0% | — |
| 灭亡之歌 | 一般 | 特殊 | 陨石 | 62.32 | 3.6s | 17.3 | 1 | 4.2 | 99 | 0 | 0.7s | curse (100%) | 0% | +0% | — |
| 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 扇形 | 2.98 | 1.74s | 1.7 | 1 | 7 | 99 | 0 | 1s | freeze (40%) | 0% | +0% | — |
| 骨棒乱打 | 地面 | 物理 | 环绕 | 7.65 | 4.675s | 3.3 | 2 | 3.2 | 99 | 3.2 | 4s | stun (12%) | 0% | +0% | — |
| 锁定 | 一般 | 特殊 | 追踪 | 8.9 | 1.125s | 23.7 | 3 | 0.5 | 15 | 1.6s | curse (50%) | 0% | +0% | — | |
| 逆鳞 | 龙 | 物理 | 冲击波 | 25.99 | 2.6s | 10 | 1 | 6.5 | 99 | 0 | 0s | — | 0% | +0% | — |
| 沙暴 | 岩石 | 特殊 | 天气 | 0 | 28.8s | 0 | 1 | 0 | 0 | 14s | stun (80%) | 0% | +0% | sand | |
| 终极吸取 | 草 | 特殊 | 吸取 | 10.09 | 1.183s | 8.5 | 1 | 0.5 | 18 | 1.1s | root (12%) | 15% | +0% | — | |
| 撒娇 | 妖精 | 特殊 | 扇形 | 4.12 | 1.8s | 2.3 | 1 | 7 | 99 | 0 | 1s | charm (85%) | 0% | +0% | — |
| 滚动 | 岩石 | 物理 | 回旋镖 | 11.9 | 1.445s | 8.2 | 1 | 0.8 | 99 | 17 | 1.3s | stun (12%) | 0% | +0% | — |
| 点到为止 | 一般 | 物理 | 回旋镖 | 12.23 | 1.445s | 16.9 | 2 | 0.8 | 99 | 17 | 1.3s | — | 0% | +0% | — |
